<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corentin | Parc naturel Viroin-Hermeton</title>
	<atom:link href="https://pnvh.org/author/corentin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pnvh.org</link>
	<description>Ici, l&#039;innovation prend racine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 14:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pnvh.org/wp-content/uploads/2024/11/cropped-logo-pnvh-32x32.png</url>
	<title>Corentin | Parc naturel Viroin-Hermeton</title>
	<link>https://pnvh.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grande collecte de laine à Couvin</title>
		<link>https://pnvh.org/on-isole-vos-maisons-on-paille-vos-jardins-avec-de-la-laine-de-moutons/</link>
					<comments>https://pnvh.org/on-isole-vos-maisons-on-paille-vos-jardins-avec-de-la-laine-de-moutons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pnvh.wordpress.com/?p=10127</guid>

					<description><![CDATA[Le Parc naturel collabore à la prochaine collecte de laine sur le territoire (coordonnée par Valbiom) qui aura lieu cette année le jeudi 3 juillet, de 9h à 12h, au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parc naturel collabore à la prochaine collecte de laine sur le territoire (coordonnée par Valbiom) qui aura lieu cette année le jeudi 3 juillet, de 9h à 12h, au Domaine Saint-Roch à Couvin. La collecte en elle-même est complète (le camion est rempli 😉 ) ! Nous saisissons néanmoins l’occasion pour vous proposer de venir découvrir sur place Venez rencontrer les porteurs…</p>
<p><a href="https://pnvh.org/on-isole-vos-maisons-on-paille-vos-jardins-avec-de-la-laine-de-moutons/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pnvh.org/on-isole-vos-maisons-on-paille-vos-jardins-avec-de-la-laine-de-moutons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balade découverte : l&#8217;Ardenne à Presgaux, au fil de l&#8217;Eau noire</title>
		<link>https://pnvh.org/balade-decouverte-lardenne-a-presgaux-au-fil-de-leau-noire/</link>
					<comments>https://pnvh.org/balade-decouverte-lardenne-a-presgaux-au-fil-de-leau-noire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[balade]]></category>
		<category><![CDATA[Couvin]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Presgaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pnvh.wordpress.com/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[Le Parc naturel Viroin-Hermeton est situé au sud-ouest de la province de Namur sur les communes de Couvin, Philippeville et Viroinval. Il s’étend sur plus de 48.000 hectares et près [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parc naturel Viroin-Hermeton est situé au sud-ouest de la province de Namur sur les communes de Couvin, Philippeville et Viroinval. Il s’étend sur plus de 48.000 hectares et près de 30.000 personnes y résident. Pas moins de 4 zones naturelles s’y succèdent sur un axe Nord-Sud, chacune d’elles présentant des caractéristiques propres en termes de nature du sol, relief, flore, faune et paysages.</p>
<p><a href="https://pnvh.org/balade-decouverte-lardenne-a-presgaux-au-fil-de-leau-noire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pnvh.org/balade-decouverte-lardenne-a-presgaux-au-fil-de-leau-noire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activités 2023</title>
		<link>https://pnvh.org/rapport-dactivites-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 11:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pnvh.wordpress.com/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[Pour tout savoir ou presque sur les activités menées par l&#8217;équipe du Parc naturel Viroin-Hermeton en 2023.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RA 2023Télécharger Pour tout savoir ou presque sur les activités menées par l’équipe du Parc naturel Viroin-Hermeton en 2023.</p>
<p><a href="https://pnvh.org/rapport-dactivites-2023/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
